What it is?
18k Antique Lace Pattern Gold Ring
Key Benefits
- Band Width: Approx. 5mm
- Band Thickness: Approx. 1.0mm
- Packaging: Comes in a Beautiful Package Ready for Gift-Giving
- Additional Features:
- Greeting Card (Upon Request)
- Nickel Free
- Tarnish Resistant
- No Allergic Reaction
- Tracking Number Included
What else you need to know
Size Guide:
Inside Diameter (in) | Inside Diameter (mm) | Inside Circumference (in) | Inside Circumference (mm) | UK | US | EU0.555 in | 14.1 mm | 1.74 in | 44.2 mm | F | 3 | 44
0.571 in | 14.5 mm | 1.80 in | 45.5 mm | G | 3.5 | 45.5
0.587 in | 14.9 mm | 1.85 in | 46.8 mm | H | 4 | 46.5
0.601 in | 15.3 mm | 1.89 in | 48.0 mm | H 1/2 | 4.5 | 48
0.618 in | 15.7 mm | 1.94 in | 49.3 mm | I 1/2 | 5 | 49
0.634 in | 16.1 mm | 1.99 in | 50.5 mm | K | 5.5 | 50.5
0.650 in | 16.5 mm | 2.04 in | 51.8 mm | L | 6 | 52
0.666 in | 16.9 mm | 2.09 in | 53.1 mm | M | 6.5 | 53
0.681 in | 17.3 mm | 2.14 in | 54.4 mm | N | 7 | 54
0.697 in | 17.7 mm | 2.19 in | 55.7 mm | O | 7.5 | 55.5
0.713 in | 18.1 mm | 2.24 in | 57.0 mm | P | 8 | 57
0.728 in | 18.5 mm | 2.30 in | 58.3 mm | Q | 8.5 | 58
0.744 in | 18.9 mm | 2.35 in | 59.5 mm | Q 1/2 | 9 | 59
0.760 in | 19.3 mm | 2.40 in | 60.8 mm | R | 9.5 | 60
0.780 in | 19.8 mm | 2.45 in | 62.2 mm | T 1/2 | 10 | 62
0.800 in | 20.4 mm | 2.55 in | 64.3 mm | V | 11 | 64
0.826 in | 21.0 mm | 2.64 in | 66.0 mm | W 1/2 | 12 | 66.5
0.846 in | 21.5 mm | 2.71 in | 68.5 mm | Y | 12.5 | 68
Material
- Metal: Solid 18k Gold (Available in White, Yellow, or Rose)